Calendarios
Monoposto
formula 3 metropolitana
2024
Fecha 8
Busca piloto
clasificacion | |||||
---|---|---|---|---|---|
POS. | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 20 | QUINTANA, IGNACIO | 4 | 01;49.253 | |
2 | 10 | POLINI, STEFANO | 4 | 01;49.550 | 0.297 |
3 | 79 | EL BACHA, MÁLEK | 4 | 01;49.923 | 0.670 |
4 | 54 | RAMOS, JULIÁN | 4 | 01;50.013 | 0.760 |
5 | 11 | GRANZELLA, TOMÁS | 3 | 01;50.809 | 1.556 |
6 | 72 | KARALIS, NICOLÁS | 4 | 01;50.841 | 1.588 |
7 | 8 | ALBERTI, JUAN | 3 | 01;50.848 | 1.595 |
8 | 16 | FARA, MÁLEK | 4 | 01;51.043 | 1.790 |
9 | 5 | ZAGO, RAMIRO | 3 | 01;51.314 | 2.061 |
10 | 4 | OLIVA, BAUTISTA | 4 | 01;51.448 | 2.195 |
11 | 13 | BARBARA, GIANFRANCO | 4 | 01;51.833 | 2.580 |
12 | 59 | GALEANO, CRISTIAN | 4 | 01;51.890 | 2.637 |
13 | 2 | EVANS WEISS, MÁXIMO | 3 | 01;51.919 | 2.666 |
14 | 19 | LÓPEZ, NAZARENO | 3 | 01;52.151 | 2.898 |
15 | 63 | FALIVENE, THIAGO | 4 | 01;52.208 | 2.955 |
16 | 74 | MOREIRA, DANTE | 3 | 01;52.225 | 2.972 |
17 | 27 | DERFLER, BENSEÑOR | 4 | 01;52.239 | 2.986 |
18 | 64 | CHIRIOTTI, TIAGO | 3 | 01;52.505 | 3.252 |
19 | 6 | PELLANDINO, TOMÁS | 4 | 01;52.624 | 3.371 |
20 | 23 | SEXE, AGUSTÍN | 4 | 01;52.944 | 3.691 |
21 | 42 | FULINI, AGUSTÍN | 3 | 01;53.001 | 3.748 |
22 | 14 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | 3 | 01;54.017 | 4.764 |
23 | 77 | CÓRDOBA , MARTIN | 4 | 01;54.289 | 5.036 |
24 | 29 | RUSMAN, GERÓNIMO | 4 | 01;54.319 | 5.066 |
25 | 21 | HERRERA, MAIRÚ | 3 | 01;54.725 | 5.472 |
26 | 24 | GURRUCHAGA, URIEL | 4 | 01;55.288 | 6.035 |
27 | 30 | PAPALEO, FRANCISCO | 4 | 01;55.367 | 6.114 |
28 | 65 | COMPAGNUCCI, ALEX | 4 | 01;57.729 | 8.476 |
29 | 32 | PENÉ, JOSEFINA | 3 | 01;59.196 | 9.943 |
30 | 85 | GONZÁLEZ, LUCÍA | 3 | 02;00.340 | 11.087 |
31 | 82 | NÁSELLO, JUAN PABLO | 3 | 02;01.157 | 11.904 |
32 | 62 | MUISSE, OLIVA | 3 | 02;07.166 | 17.913 |
33 | 39 | DOSE, BAUTISTA | 0 | 5;24.668 | |
34 | 70 | GOBERNA, NICOLÁS | 0 | 8;23.743 | |
35 | 68 | GIOVANELLI, GIANNI | 0 |
final sabado no se corrio por lluvia
serie 1 no corrio por lluuvia
serie 2 no corrio por lluvia
serie3 no corrio por lluvia
final domingo no corrio por lluvia