Calendarios

Monoposto

formula 3 metropolitana

2024

Fecha 7

Busca piloto

final ii
POS. Nro PILOTO VTAS TIEMPO DIF.
1 2 EVANS WEISS, MÁXIMO 12 24;45.666
2 63 FALIVENE, THIAGO 12 24;45.750 0.084
3 5 ZAGO, RAMIRO 12 24;49.787 4.121
4 8 ALBERTI, JUAN 12 24;56.317 10.651
5 10 POLINI, STEFANO 12 24;56.401 10.735
6 13 BARBARA, GIANFRANCO 12 24;57.088 11.422
7 6 PELLANDINO, TOMÁS 12 24;57.372 11.706
8 19 LÓPEZ, NAZARENO 12 24;58.604 12.938
9 78 POLINI, JUAN CARLOS 12 25;02.152 16.486
10 77 CÓRDOBA , MARTIN 12 25;05.611 19.945
11 11 GRANZELLA, TOMÁS 12 25;06.133 20.467
12 27 DERFLER, BENSEÑOR 12 25;06.596 20.930
13 20 QUINTANA, IGNACIO 12 25;07.934 22.268
14 81 NARANJO, JOAQUIN 12 25;08.425 22.759
15 23 SEXE, AGUSTÍN 12 25;08.733 23.067
16 39 DOSE, BAUTISTA 12 25;10.252 24.586
17 72 KARALIS, NICOLÁS 12 25;10.882 25.216
18 14 OLAVERRÍA , FRANCISCO 12 25;10.967 25.301
19 82 NÁCELLO, JUAN PABLO 12 25;12.598 26.932
20 24 GURRUCHAGA, URIEL 12 25;30.214 44.548
21 65 COMPAGNUCCI, ALEX 12 25;30.606 44.940
22 21 HERRERA, MAIRÚ 12 25;31.065 45.399
23 62 MUISSE, OLIVA 12 25;38.980 53.314
24 74 MOREIRA, DANTE 12 26;18.991 1;33.325
25 79 EL BACHA, MÁLEK 10 21;36.461 2 VTAS
26 54 RAMOS, JULIÁN 9 20;06.499 3 VTAS
27 83 REAL, FEDERICO 8 18;11.298 4 VTAS
28 42 FULINI, AGUSTÍN 7 16;10.222 5 VTAS
29 64 CHIRIOTTI, TIAGO 6 14;15.952 6 VTAS
30 59 GALEANO, CRISTIAN 6 14;57.712 6 VTAS
31 30 PAPALEO, FRANCISCO 5 12;33.094 7 VTAS
32 68 GIOVANELLI, GIANNI 3 08;52.983 9 VTAS
33 80 SAVINO, JOSÉ IGNACIO 0 12 VTAS

Nuestras redes