Calendarios

Monoposto

formula 3 metropolitana

2024

2024 : Fecha 5

Busca piloto

final ii
POS. Nro PILOTO VTAS TIEMPO DIF.
1 4 OLIVA, BAUTISTA 10 17;49.473
2 59 GALEANO, CRISTIAN 10 17;50.361 0.888
3 19 LÓPEZ, NAZARENO 10 17;51.271 1.798
4 74 MOREIRA, DANTE 10 17;52.927 3.454
5 77 CÓRDOBA , MARTIN 10 17;53.586 4.113
6 42 FULINI, AGUSTÍN 10 17;53.692 4.219
7 20 QUINTANA, IGNACIO 10 17;53.693 4.220
8 6 PELLANDINO, TOMÁS 10 17;53.988 4.515
9 11 GRANZELLA, TOMÁS 10 17;53.989 4.516
10 30 PAPALEO, FRANCISCO 10 17;54.407 4.934
11 23 SEXE, AGUSTÍN 10 17;54.581 5.108
12 16 FARA, MÁLEK 10 17;55.458 5.985
13 54 RAMOS, JULIÁN 10 17;55.734 6.261
14 63 FALIVENE, THIAGO 10 17;57.004 7.531
15 64 CHIRIOTTI, TIAGO 10 17;57.552 8.079
16 24 GURRUCHAGA, URIEL 10 17;58.637 9.164
17 65 COMPAGNUCCI, ALEX 10 18;02.651 13.178
18 29 RUSMAN, GERÓNIMO 10 18;04.075 14.602
19 39 DOSE, BAUTISTA 10 18;04.747 15.274
20 10 POLINI, STEFANO 10 18;06.203 16.730
21 32 PENÉ, JOSEFINA 10 18;16.550 27.077
22 21 HERRERA, MAIRÚ 10 18;16.601 27.128
23 14 OLAVERRÍA , FRANCISCO 10 18;25.856 36.383
24 79 EL BACHA, MÁLEK 10 18;29.630 40.157
25 13 BARBARA, GIANFRANCO 9 16;48.202 1 VTA
26 5 ZAGO, RAMIRO 9 17;07.037 1 VTA
27 2 EVANS WEISS, MÁXIMO 9 18;25.564 1 VTA
28 27 DERFLER, BENSEÑOR 8 14;50.731 2 VTAS
29 70 GOBERNA, NICOLÁS 8 14;58.995 2 VTAS
30 18 CONCINA, JUAN 7 13;18.888 3 VTAS
31 78 POLINI, JUAN CARLOS 4 12;39.818 6 VTAS
32 62 MUISSE, OLIVA 3 05;05.285 7 VTAS
33 68 GIOVANELLI, GIANNI 3 07;43.986 7 VTAS
34 72 KARALIS, NICOLÁS 0 04;16.077 10 VTAS

Nuestras redes