Calendarios

Monoposto

formula 3 metropolitana

2024

Fecha 4

Busca piloto

fianl ii
POS. Nro PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 2 EVANS WEISS, MÁXIMO CRESPI 25 10 14;48.291
2 4 OLIVA, BAUTISTA CRESPI 25 10 14;49.310 1.019
3 16 FARA, MÁLEK CRESPI 25 10 14;53.368 5.077
4 59 GALEANO, CRISTIAN CRESPI 25 10 14;53.727 5.436
5 63 FALIVENE, THIAGO CRESPI 25 10 14;53.996 5.705
6 19 LÓPEZ, NAZARENO CRESPI 25 10 14;54.800 6.509
7 14 OLAVERRÍA , FRANCISCO CRESPI 25 10 14;56.061 7.770
8 42 FULINI, AGUSTÍN CRESPI 25 10 14;58.459 10.168
9 8 ALBERTI, JUAN CRESPI 25 10 14;59.120 10.829
10 13 BARBARA, GIANFRANCO CRESPI 25 10 15;01.074 12.783
11 23 SEXE, AGUSTÍN CRESPI 25 10 15;02.175 13.884
12 21 HERRERA, MAIRÚ CRESPI 25 10 15;05.413 17.122
13 11 GRANZELLA, TOMÁS CRESPI 25 10 15;06.743 18.452
14 64 CHIRIOTTI, TIAGO CRESPI 25 10 15;08.204 19.913
15 27 DERFLER, BENSEÑOR CRESPI 25 10 15;09.501 21.210
16 65 COMPAGNUCCI, ALEX CRESPI 25 10 15;10.541 22.250
17 30 PAPALEO, FRANCISCO CRESPI 25 10 15;10.890 22.599
18 29 RUSMAN, GERÓNIMO CRESPI 25 10 15;12.661 24.370
19 10 POLINI, STEFANO CRESPI 25 10 15;12.854 24.563
20 69 ROMERA, ANDRÉS CRESPI 25 10 15;14.059 25.768
21 24 GURRUCHAGA, URIEL CRESPI 25 10 15;14.384 26.093
22 54 RAMOS, JULIÁN CRESPI 25 10 15;17.506 29.215
23 18 CONCINA, JUAN CRESPI 25 10 15;17.883 29.592
24 32 PENE, JOSEFINA CRESPI 25 10 16;05.129 1;16.838
25 74 MOREIRA, DANTE CRESPI 25 9 14;19.635 1 VTA
26 70 GOBERNA, NICOLÁS CRESPI 25 9 15;36.825 1 VTA
27 39 DOSE, BAUTISTA CRESPI 25 6 09;19.988 4 VTAS
28 77 CÓRDOBA , MARTIN CRESPI 25 6 11;54.550 4 VTAS
29 72 KARALIS, NICOLÁS CRESPI 25 4 06;06.148 6 VTAS
30 62 MUISSE, OLIVA CRESPI 25 4 09;45.530 6 VTAS

Nuestras redes