Calendarios

Monoposto

formula 3 metropolitana

2024

Fecha 3

Busca piloto

FIANL II
POS. NRO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 4 OLIVA, BAUTISTA CRESPI 25 12 18;35.927
2 13 BARBARA, GIANFRANCO CRESPI 25 12 18;37.045 1.118
3 2 EVANS WEISS, MÁXIMO CRESPI 25 12 18;37.117 1.190
4 5 ZAGO, RAMIRO CRESPI 25 12 18;37.650 1.723
5 63 FALIVENE, THIAGO CRESPI 25 12 18;37.658 1.731
6 14 OLAVERRÍA , FRANCISCO CRESPI 25 12 18;37.701 1.774
7 19 LÓPEZ, NAZARENO CRESPI 25 12 18;37.847 1.920
8 11 GRANZELLA, TOMÁS CRESPI 25 12 18;37.989 2.062
9 42 FULINI, AGUSTÍN CRESPI 25 12 18;38.709 2.782
10 54 RAMOS, JULIÁN CRESPI 25 12 18;39.024 3.097
11 23 SEXE, AGUSTÍN CRESPI 25 12 18;40.748 4.821
12 39 DOSE, BAUTISTA CRESPI 25 12 18;41.473 5.546
13 72 KARALIS, NICOLÁS CRESPI 25 12 18;42.086 6.159
14 21 HERRERA, MAIRÚ CRESPI 25 12 18;42.326 6.399
15 8 ALBERTI, JUAN CRESPI 25 12 18;42.376 6.449
16 74 MOREIRA, DANTE CRESPI 25 12 18;44.028 8.101
17 59 GALEANO, CRISTIAN CRESPI 25 12 18;44.738 8.811
18 64 CHIRIOTTI, TIAGO CRESPI 25 12 18;46.457 10.530
19 69 ROMERA, ANDRÉS CRESPI 25 12 18;46.658 10.731
20 24 GURRUCHAGA, URIEL CRESPI 25 12 18;46.756 10.829
21 18 CONCINA, JUAN CRESPI 25 12 18;47.769 11.842
22 76 DE PAOLIS, JERONIMO CRESPI 25 12 18;48.871 12.944
23 62 MUISSE, OLIVA CRESPI 25 12 18;52.005 16.078
24 65 COMPAGNUCCI, ALEX CRESPI 25 12 18;52.383 16.456
25 70 GOBERNA, NICOLÁS CRESPI 25 12 18;52.819 16.892
26 16 FARA, MÁLEK CRESPI 25 12 18;55.870 19.943
27 6 PELLANDINO, TOMÁS CRESPI 25 12 19;28.063 52.136
28 20 QUINTANA, IGNACIO CRESPI 25 10 14;29.033 2 VTAS
29 73 LOPEZ, TOMAS CRESPI 25 9 13;11,175 3 VTAS
30 67 SARASKETA, BAUTISTA CRESPI 25 9 13;12.511 3 VTAS
31 27 BENSEÑOR, DERFLER CRESPI 25 8 12;00.309 4 VTAS
32 30 PAPALEO, FRANCISCO CRESPI 25 3 04;23.233 9 VTAS
33 43 ABAT, MATEO CRESPI 25 3 05;23.459 9 VTAS
34 29 RUSMAN, GERÓNIMO CRESPI 25 1 01;32.609 11 VTAS
35 10 POLINI, STEFANO CRESPI 25 0 EXCLUIDO

Nuestras redes