Calendarios

Monoposto

formula 3 metropolitana

2024

Fecha 1

Busca piloto

FINAL II
POS. NRO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 4 OLIVA, BAUTISTA CRESPI 25 12 20;02.803
2 13 BARBARA, GIANFRANCO CRESPI 25 12 20;02.879 0.076
3 2 EVANS WEISS, MAXIMO CRESPI 25 12 20;05.491 2.688
4 6 PELLANDINO, TOMÁS CRESPI 25 12 20;05.846 3.043
5 20 QUINTANA, IGNACIO CRESPI 25 12 20;06.987 4.184
6 14 OLAVERRIA , FRANCISCO CRESPI 25 12 20;07.292 4.489
7 10 POLINI, STEFANO CRESPI 25 12 20;07.516 4.713
8 42 FULINI, AGUSTIN CRESPI 25 12 20;07.695 4.892
9 5 ZAGO, RAMIRO CRESPI 25 12 20;07.849 5.046
10 8 ALBERTI, JUAN CRESPI 25 12 20;08.329 5.526
11 30 PAPALEO, FRANCISCO CRESPI 25 12 20;08.477 5.674
12 71 LIERMAN, FACUNDO CRESPI 25 12 20;08.899 6.096
13 16 FARA, MALEK CRESPI 25 12 20;09.126 6.323
14 54 RAMOS, JULIAN CRESPI 25 12 20;10.773 7.970
15 27 BENSEÑOR DERFLER, ELIAS CRESPI 25 12 20;12.667 9.864
16 64 CHIRIOTTI, TIAGO CRESPI 25 12 20;14.862 12.059
17 28 ELVERDIN, FELIPE CRESPI 25 12 20;15.292 12.489
18 59 GALEANO, CRISTIAN CRESPI 25 12 20;16.717 13.914
19 39 DOSE, BAUTISTA CRESPI 25 12 20;18.886 16.083
20 63 FALIVENE, THIAGO CRESPI 25 12 20;19.025 16.222
21 23 SEXE, AGUSTÍN CRESPI 25 12 20;21.173 18.370
22 24 GURRUCHAGA, URIEL CRESPI 25 12 20;25.762 22.959
23 68 GIOVANELLI, GIANNI CRESPI 25 12 20;25.846 23.043
24 65 COMPAGNUCCI, ALEX CRESPI 25 12 20;26.789 23.986
25 62 MUISSE, OLIVA CRESPI 25 12 20;27.838 25.035
26 66 D AGNESE, MARTIN CRESPI 25 12 21;26.407 1;23.604
27 60 GARDOQUI, AYRTON CRESPI 25 9 18;14.861 3 VTAS
28 19 LÓPEZ, NAZARENO CRESPI 25 5 08;03.652 7 VTAS
29 21 HERRERA, MAIRÚ CRESPI 25 4 06;15.913 8 VTAS
30 38 CHUCK, CRESPI 25 4 06;30.472 8 VTAS
31 40 CARAM, SEBASTIAN CRESPI 25 3 05;29.857 9 VTAS

Nuestras redes