Calendarios

interNacionales : tcr south america

2023 : Fecha 1

final ii
Pos No. Name Class Make Laps Diff
1 27 WALTER HERNANDEZ TCR LYNK 19  
2 23 IGNACIO MONTENEGRO TCR HONDA 19 1.759
3 8 RAFAEL SUZUKI TCR LYNK 19 2.273
4 1 FABRICIO PEZZINI TCR LYNK 19 3.825
5 17 BERNARDO LLAVER TCR TOYOTA 19 4.265
6 28 GALID OSMAN TCR CUPRA 19 6.825
7 33 MANUEL SAPAG TCR TOYOTA 19 7.675
8 20 PABLO OTERO TCR-T PEUGEOT 19 10.612
9 60 JUAN MANUEL CASELLA TCR HONDA 19 11.177
10 10 ADALBERTO BAPTISTA TCR-T TOYOTA 19 17.997
11 37 GUILHERME REISCHL TCR-T PEUGEOT 19 22.646
12 55 DIEGO GUTIERREZ TCR-T PEUGEOT 19 55.316
13 2 JUAN ANGEL ROSSO TCR TOYOTA 18 1 Lap
14 69 GONZALO ALTERIO TCR ALFA ROMEO 17 2 Laps
15 43 PEDRO CARDOSO TCR HYUNDAI 17 2 Laps
16 34 FABIO CASAGRANDE TCR-T HONDA 17 2 Laps
17 15 ENRIQUE MAGLIONE TCR-T HONDA 13 6 Laps
18 7 JUAN PABLO BESSONE TCR PEUGEOT 11 8 Laps
19 24 FREDERICK BALBI TCR LYNK 6 13 Laps
20 70 DIEGO NUNES TCR AUDI 5 14 Laps
21 77 RAPHAEL REIS TCR CUPRA 3 16 Laps

Nuestras redes