Categorias

Nacionales :

Turismo Pista C2

campeonato

2019
pos marca nro piloto puntos
1 3 Melli, Luigi (C) 246,5
2 10 Etcheveste, Yair 226,5
3 6 Grinovero, Favio 211,5
4 11 Gil, Danilo 174
5 2 Garro, Lucas 171,5
6 53 Bustos, Facundo 155
7 89 Blotta, Renzo 151,5
8 9 Fernández, Matías 146
9 92 Marchesin, Thomas 143
10 46 Vaño, Diego 127,5
11 4 Vazquez, Pablo 123
12 34 Tambucci, Santiago 99,5
13 65 Cravero, Matías 98
14 12 Leston, Martín 87
15

27

Elizalde, Leandro 80
16 96 Villar, Santiago 80
17 91 Menocchio, Luciani 76
18 61 Ríos, Facundo 71
19 77 Demonte, Juan Pablo 69
20 59 Scatena, Fabricio 62,5
21 79 Sala, Mariano 61,5
22 99 Bayala, Lucas 56,5
23 69 Telo, Joaquín 56,5
24 51 Dogliani, Felipe 52
25 72 Cicarelli, Andrés 51
26 20 Arrate, Jose Luis 49
27 52 Alcaine, Gonzalo 47,5
28 18 Arguissain, Rubén 45
29 22 Streitemberger, Pablo 43,5
30 55 Fauret, Franco 40
31 85 Criado, Martín 39,5
32 15 Lecce, Juan 28
33 7 Angeli, Fabrizio 22,5
34 81 Andreis, Maximiliano 19,5
35 63 Leguizamon, Diego 18,5
36 44 Moreno, Eduardo 16,5
37 86 Saracco, Ricardo 15
38 62 Guissasola, Ignacio 15
39 95 Ruggero, Cesar 13,5
40 93 Signorelli, Matías 13
41 74 Garay, Walter 12
42 58 Ruíz, Felipe 12
43 78 Viva, Federico 10
44 64 Rama, Leandro 9,5
45 71 Rodriguez, Marcos 9
46 68 Matta, Nicolás 5
47 75 Melli, Franco 4,5
48 21 Roux, Adrián 4
49 87 Vitar, Tomás 4
50 88 Ayestaran, Nicolás 3
51 83 Giles, Leonel 3

Nuestras redes