Categorias

Nacionales :

Top Race

campeonato

2018
Pos. nro Piloto Marca Puntos
1 3 GIROLAMI, FRANCO 169
2 1 CANAPINO, AGUSTÍN 168
3 11 GIROLAMI, NÉSTOR 162
4 17 ROSSI, MATÍAS 120
5 27 ALTUNA, MARIANO 118
6 10 AZAR, DIEGO 113
7 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS 107
8 2 TADEI, GUSTAVO 59
9 16 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 59
10 8 PONTE, MARTIN 52
11 13 DI PALMA, LUIS JOSÉ 46
12 7 SGANGA, ANTONINO 39
13 29 RISATTI, RICARDO 38
14 107 VALLE, LUCAS 35
15 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. 33
16 115 CIANTINI, DIEGO 31
17 5 GUERRA, LUCAS 25
18 19 KRUJOSKI, HUMBERTO 17
19 82 LAMBIRIS, MAURICIO 11
20 36 FINESCHI, DAMIAN 1
21 38 BOCCANERA , BRUNO 0
22 39 COLLINO, GIANFRANCO 0
23 18 ACOSTA, JUAN CRUZ 0
24 87 CIARROCCHI, MARCELO 0

Nuestras redes