Categorias

Nacionales :

Top Race

campeonato

2017
Pos. nro Piloto Marca Puntos
1 1 CANAPINO, AGUSTÍN 202
2 27 ALTUNA, MARIANO 192
3 16 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 140
4 17 ROSSI, MATÍAS 137
5 29 RISATTI, RICARDO 130
6 31 GIROLAMI, FRANCO 117
7 19 KRUJOSKI, HUMBERTO 95
8 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS 73
9 10 AZAR, DIEGO 64
10 129 GIALLOMBARDO, MAURO 56
11 2 TADEI, GUSTAVO 42
12 13 DI PALMA, LUIS JOSÉ 34
13 5 GUERRA, LUCAS 27
14 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. 23
15 7 SGANGA, ANTONINO 22
16 8 ORTELLI, GUILLERMO 20
17 30 CONTA, OSCAR 17
18 9 AGUIRRE, VALENTIN 16
19 111 SILVA, JUAN MANUEL 16
20 25 FLAQUÉ, FABIÁN 10
21 4 PONTE, MARTIN 8
22 107 VALLE, LUCAS 8
23 14 MOGGIA, MARTÍN 4
24 151 URCERA, JOSÉ MANUEL 4
25 72 VALLE, MAXIMILIANO 1
26 92 BALLARIO, JULIA 1
27 3 MORGENSTERN, RAFAEL 1
28 11 SÁNCHEZ, OSCAR (M) 0
29 24 JUAN, MAXIMILIANO 0
30 44 LLAVER, BERNARDO 0
31 110 AVENTÍN, DIEGO 0
32 77 CIANTINI, DIEGO 0
33 18 ACOSTA, JUAN CRUZ 0

Nuestras redes