Categorias

Nacionales :

Tc Pista Mouras

campeonato

2020
Pos. Número Piloto Marca Ptos.
107 MARTÍNEZ, TOBÍAS 521.5
146 OLMEDO, JEREMÍAS 327.25
177 QUIJADA, MARCOS 293
137 SCIALCHI, JEREMÍAS 279.25
18 BRACCO, EDUARDO 258.5
9 FEITO , MAXIMILIANO 251.75
115 SUÁREZ, AGUSTÍN 249.5
10 MORÁN, NICOLÁS 247.75
88 ESQUIVEL, IGNACIO 243.75
10° 100 GONZÁLEZ, TOMÁS 232
11° 187 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL 221.5
12° 71 BREZZO, TOMÁS 209.25
13° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL 191.25
14° 31 OLIVER, AMILCAR 166
15° 69 MION, EDDY 133
16° 92 OLIVER, AXEL 132.5
17° 62 ZUBERBUHLER, ESTEBAN JOEL 129.5
18° 19 GONZÁLEZ, RODRIGO 127
19° 78 DE BONIS, RAMIRO 112
20° 99 EGUÍA, JUAN JOSÉ 109
21° 112 CANELA, IGNACIO 106
22° 101 TESTA, RENZO 96
23° 96 SAVA, VALENTÍN 93
24° 93 JAP, 91
25° 123 GONNET, GERÓNIMO 89.5
26° 76 PIETRANERA, GERMÁN 75
27° 44 CABELLO, LAUTARO 74.5
28° 111 LÓPEZ, JUAN JOSÉ 74.5
29° 77 VIGGIANI, AGUSTÍN 74
30° 13 DEAMBROSI, FRANCO 73
31° 110 PERLO, ÁLVARO 73
32° 106 FERRÓN, GUILLERMO 73
33° 117 CRAVERO, ALEJO 66
34° 84 YEROBI, LUCAS 61.75
35° 90 MASQUERE, EZEQUIEL 61
36° 98 MORILLO, FRANCO 54.5
37° 42 FINELLI, NICOLÁS 51.5
38° 97 CALVANI, LUCIO 50.25
39° 22 ACOSTA, GABRIEL 42
40° 113 SANTOS, FACUNDO 42
41° 129 MONTEAGUDO, JUAN CLARO 42
42° 119 LEDESMA , FACUNDO 40
43° 79 PEREYRA, FABIÁN 37.5
44° 37 ZANAZZI, IANINA 28
45° 46 DEL DUCA, NICOLÁS 19
46° 124 PALOTINI, LEONARDO 19
47° 128 BASTERRECHEA, SANTIAGO 17.5
48° 91 MARTÍNEZ, FRANCISCO 15
49° 57 CAPURRO, MATÍAS 11.25
50° 60 GUARDIA, JUAN MANUEL 9.5
51° 116 STEFANONI, JUAN 0
52° 189 ECHAVE, CARLOS 0

Nuestras redes