Categorias

Nacionales :

Tc Pista

campeonato

2016
Pos. Número Piloto Marca Ptos.
7 COTIGNOLA, NICOLÁS 769
16 BRUNO, JUAN MARTÍN 537.25
116 RUGGIERO, ALAN 518.75
51 URRETAVIZCAYA, TOMÁS 509.25
14 MUCHIUT, MARCOS 506.5
6 AGRELO, MARCELO 466
22 BARUCCA, JUAN PABLO 464.5
68 SANTERO, JULIÁN 451.5
133 AGUIRRE, VALENTÍN 436.5
10° 5 PÉREZ, FEDERICO 426.25
11° 54 GASSMANN, JOEL 392
12° 11 COSTANZO, PABLO 385.25
13° 30 DIRUSCIO, SEBASTIÁN 372
14° 17 ALIFRACO, EMMANUEL 369.5
15° 122 PEZZUCCHI, NICOLÁS 346.75
16° 128 VÁZQUEZ, MARTÍN 319
17° 8 VERRIELLO, DIEGO 307.5
18° 99 LÓPEZ, NAZARENO 289
19° 105 ORTIZ, ALDO 285.25
20° 26 LYNN, FEDERICO 278.75
21° 27 PAPARELLA, JUAN MANUEL 268.75
22° 25 DENTELLA, CRISTIAN 261.5
23° 9 FERRANTE, GASTÓN 245
24° 77 CARINELLI, AUGUSTO 234.75
25° 29 ATKINSON, WILLIAM 216.5
26° 33 TUFARO, EMMANUEL 214.5
27° 12 GONZÁLEZ, ALEJANDRO 210
28° 111 GARBELINO, JUAN 170
29° 24 TODINO, GASTÓN 102.5
30° 100 GALARZA, RAMIRO 84
31° 44 SOTRO, WALTER 71
32° 169 DIANDA, NICOLÁS 64
33° 19 DI SCALA, CRISTIAN 55.5
34° 103 ABELLA, SEBASTIÁN 27

Nuestras redes