Categorias

Nacionales :

Turismo Pista C3

campeonato

2016
pos marca nro piloto puntos
1 17 Evolo, Horacio (C) 282,5
2 5 Baldinelli, Jonathan 245
3 13 Antolin, Matías 230
4 10 Yerobi, Lucas 223,5
5 88 Gonzalez, Emiliano 218
6 3 Dagostino, Marcos 216,5
7 2 Alcaine, Ramiro 200
8 30 Talamona, Juan C. 177
9 9 Bodrato Mionetto 158
10 8 Grasso, Gastón 151
11 31 Badaracco, Martin 120,5
12 15 Moni, Fernando 119,5
13 6 Santos, Federico 118,5
14 24 Kreitz, Juan 88
15 14 Silvente, Matías 86
16 63 Petracchini, Lucas 83,5
17 26 Salvi, Mauro 83
18 62 Meza Campos, Facundo 73
19 4 Leston, Diego 64
20 28 Bibiloni, Emanuel 64
21 21 Eidilstein, Saul 62,5
22

39

Cassiano, Dino 58,5
23 72 Rama, Leandro 49,5
24 68 Pastori, Juan Pablo 47,5
25 20 Devoto, Matias 46
26 43 Fierros, Martín 45,5
27 144 Damiani, Juan M. 44
28 40 Guevara, Marcelo 37,5
29 77 Eluchans, Juan M. 36
30 19 Collazo,Pablo (h) 36
31 16 Collazo,Pablo (p) 32
32 29 Loiacono, Ruben 28,5
33 37 Costa, Horacio 28,5
34 23 Ferrety , Juan 28
35 46 "Chuck" 25
36 42 Rodriguez Canedo 21,5
37 90 Colombo, Sebastián 19,5
38 49 Ruiz, Christian 19,5
39 74 Rodriguez, Ignacio 19
40 59 Possiel, Jorge 18
41 22 Jaime, Alberto 18
42 58 Pipkin, Juan 17
43 64 Viana, Luciano 16
44 71 Vuolo, Martin 11,5
45 32 Menor, Gonzalo 9
46 36 Brugues, Marcos 9
47 99 De Lima, Damian 8
48 87 Luques, Gustavo 7,5
49 56 Silvente, Victor 7
50 111 Franetovich, Ever 7
51 78 Blanco, Nicolas 5
52 12 Godfrid, Martín 5
53 103 Posco, Nicolas 5
54 93 Crivelli, Franco 5
55 45 Faija, Luis 4
56 157 De Benedictis 3
57 44 Otero Broder, Pablo 2
58 66 Garcia, Dario 2
59 25 Yema, Nicolas 1
60 67 Sniechowski, Tomas 1

Nuestras redes