Categorias

Nacionales :

Turismo Pista C3

campeonato

2013
pos marca nro piloto puntos
1 5 González, Emiliano 245.0
2 7 Baldinelli, Jonathan 192.0
3 11 Moni, Fernando 161.5
4 9 Cáceres, Maximiliano 154.0
5 22 Leston, Diego 139.0
6 21 Devoto, Matias 137.5
7 16 D´Agostino, Marcos 115.0
8 65 Alcaine, Ramiro 113.0
9 101 Presta, Diego 108.5
10 18 Rodríguez Canedo, Eduardo 105.0
11 12 Godfrid, Martín 104.0
12 39 Chacón, Ezequiel 101.0
13 31 Collazo, Pablo (h) 101.0
14 131 Bodrato Mionetto, Cristian 95.0
15 100 Rafú, Remo  94.5
16 42 Vuyovich, Pablo 86.0
17 3 Vázquez, Pablo 84.0
18 14 Collazo, Pablo 79.0
19 62 Silvente, Víctor 76.0
20 33 Vuolo, Martin 72.0
21 82 Bibiloni, Emanuel 65.0
22 41 Yema, Nicolás 55.0
23 27 Yazbik, Sergio 53.0
24 26 Menor, Gonzalo 53.0
25 8 Jaime, Alberto 53.0
26 88 Posco, Nicolás 51.0
27 6 Guevara, Marcelo 46.0
28 19 Loray, Carlos 42.0
29 60 Hernández, Giordano 34.0
30 109 Lombardo, Nelson 25.0
31 81 Guisci, Leonardo 24.5
32 20 Ferrety, Juan 19.0
33 23 Orechia, Javier 17.0
34 1 Yerobi, Lucas 16.5
35 69 Trebbiani, Luciano 16.5
36 32 Canievski, Héctor 16.0
37 24 Suárez, Hernán 15.0
38 85 Lagos, Nicolás 14.0
39 78 Cosma, Gabriel 14.0
40 99 Mendez, Damian 12.0
41 71 Steimbach , Matias 12.0
42 51 Bonomo, Juan Pablo 11.0
43 84 Loiácono, Rubén 10.5
44 64 Mauri, Pablo 10.0
45 52 Donzino, Máximo 10.0
46 84 Alonso, Lucas 8.0
47 70 Sabio, Oscar 7.0
48 77 Castro, Alexis 5.0
49 4 Sancho , Alan 4.0
50 56 Cano, Ariel 3.0
51 89 Gomez, Mauricio 3.0
52   Ranieri, Jorge 2.0
53 63 Bonfiglio, Nicolás 2.0
54 15 Hermida, Martin 1.0
55 76 Fierros, Martin 1.0

Nuestras redes