Categorias

Nacionales :

Turismo Pista C2

campeonato

2014
pos marca nro piloto puntos
1 1 Evolo, Horacio (*) 245,5
2 12 Volpe, Joaquin 231,5
3 8 Fossaceca, Rafael 229
4 2 Cruzado, Claudio 156
5 22 Valencia, Nicolas 146
6 7 Di Bella, Sebastian 139,5
7 13 Torres, Fabio 138
8 10 Lastau, Fernando 135
9 6 Rossi, Esteban 115
10 4 Meza Campos, F. 106,5
11 115 Cassou, Juan Jose 101
12 47 Talamona, Juan 94
13 9 Bessone, Luis 93,5
14 18 Elizalde, Leandro 83,5
15 19 Bessone, Walter 83,5
16 21 Cassadei, Marcelo 81
17 80 Laborda, Martin 67
18 100 Marchessin, Martin 57
19 111 Mendez, Damian 55
20 25 Majer, Maximiliano 55
21 28 Acuña, Nahuel 54
22 78 Scatena, Fabricio 48
23 82 Cerreti, Renzo 47,5
24 15 Arguissain, Rubén 47
25 23 Minardi, Pablo 47
26 54 Eluchans, Juan M. 46,5
27 105 Gonzalez, Emiliano 46
28 110 Bayala, Lucas 45
29 11 Isola, Lucas 40
30 98 Alonso, Claudio 40
31 88 Posco, Nicolás 39
32 51 Notargiacomo, E. 37
33 16 Cirioli, Leopoldo 36
34 20 Benedetti, Juan 33
35 56 Fontanet, Marcelo 31,5
36 29 Murua, Eloy 26,5
37 87 Marchesse, Marcelo 24
38 96 Olivera, Hernan 23
39 24 Roux, Adrian 22
40 37 Rosales Luna, Franco 21,5
41 93 Scordia, Walter 20
42 101 Giacomasso, Sergio 19,5
43 43 Carrozzo, Christian 18
44 30 Segovia, Diego 17
45 3 Yerobi ,Lucas 16
46 117 Carnevalino, Federico 15
47 81 Streitemberger, Pablo 15
48 92 Diamante, Valerio 15
49 97 Alcaine, Gonzalo 14
50 121 Hernandez, Giordano 13
51 84 Zunda, Alan 10
52 119 Telo, Joaquin 10
53 79 Bonfiglio, Nicolas 9
54 104 Castiglione, Walter 8
55 118 Martino, Leonardo 8
56 116 Otegui, Juan I. 8
57 91 Gorjon, Mauro 7
58 122 Hermida, Martín 7
59 90 Graziano, Javier 7
60 112 Sosa, Diego 6
61 60 Briñon, Pablo 6
62 83 Matos, Sebastian 5
63 94 Prestefelipe, Gabriel 5
64 57 Serpa, Domingo 4,5
65 95 Ferrand, Marcelo 4
66 106 Ficadenti, Mauro 3
67 125 Ruiz, Christian 3
68 86 Bouflet, Nicolas 3
69 114 Menakian, Damián 2
70 102 Panetta, Federico 2
71 49 Moya, Emiliano 2
72 109 Poles, Gonzalo 1,5
73 99 Abeledo, Martín 1
74 108 Dorini ,Andres  

Nuestras redes