Categorias

Nacionales :

Turismo Pista C1

campeonato

2016
pos marca nro piloto puntos
1 55 Iansa, Gaston (C) 182,5
2 36 Crevatin, Daniel 115,5
3 1 Etcheveste, Yair 101
4 58 Bibiloni, Emanuel 82,5
5 65 Diamante, Valerio 72,5
6 9 Antequera, Matías 42
7 37 Arguissain, Ruben 41
8 22 Catalano, Jean 39
9 56 Bevilacqua, Leandro 31
10 12 Caivano, Laura 27,5
11 57 Carabajal, Lucas 24
12 85 Isoldi, Stefano 22,5
13 74 Casais, Diego 22,5
14 7 Gutierrez, Leandro 21
15 28 Sala, Sergio 20
16 16 Bonfiglio, Nicolàs 19
17 27 Sariego, Walter 18
18 59 Valencia, Nicolás 17
19 10 Cisterna, Nicolas 17
20 11 Figueroa, Javier 15
21 66 Garcia, Fernando 15
22 47 Tardivo, Martin 12
23 64 Bayaut, Omar 10,5
24 81 Cruciani, Emiliano 10
25 54 Amata, Carlos 10
26 34 Alvarez, Facundo 9,5
27 61 Miguel, Santiago 9
28 82 Fauret, Franco 9
29 4 Piccione, Martín 9
30 43 Raina, Mariano 7,5
31 21 Roza, Federico 7
32 69 Lede, Alan 6
33 67 Vazquez, Marcelo 5
34 76 Saldivia, Matías 5
35 71 Ardesi, Nicolas 4
36 79 Isola, Lucas 3
37 84 Aramburu, Tomas 3
38 53 Berazategui, Juan 2,5
39 60 Cabello, Damian 2
40 77 Marcotti, Luis 2
41 42 Otegui, Ignacio 2
42 40 Alvarez, Carlos 2
43 94 Antolin, Gonzalo 1
44 128 Yema, Nicolas 1
45 90 Battini, Elias 1

Nuestras redes