Categorias

Nacionales :

Tc Pista Mouras

campeonato

2021
Pos. Número Piloto Marca Ptos.
140 CHANSARD, GASPAR 717
78 DE BONIS, RAMIRO 526
54 OCHOA, JOAQUÍN 518.25
88 DEAMBROSI, FRANCO 503.5
123 GONNET, GERÓNIMO 482
101 TESTA, RENZO 437
8 MORÁN, NICOLÁS 435.75
132 BENÍTEZ, FABRIZIO 425.5
188 JAIME, ALBERTO DANIEL 413.25
10° 137 SCIALCHI, JEREMÍAS 411
11° 5 BRACCO, EDUARDO 394
12° 94 PIÑEIRO, LAUTARO 394
13° 129 MEICHTRI, NICOLÁS 378.75
14° 152 ABASCIANO, FRANCO 360.25
15° 43 PIERALIGI, DINO 266
16° 99 EGUÍA, JUAN JOSÉ 263.5
17° 124 PALOTINI, LEONARDO 247.75
18° 96 SAVA, VALENTÍN 190
19° 141 SERNA, TOMÁS 186
20° 58 GOYA, JOSÉ ALBERTO 153
21° 139 FINELLI, NICOLÁS 148
22° 68 PIOVANO, SANTIAGO 144.5
23° 55 NIMO , JUAN 139.75
24° 59 GOYA, NÉSTOR OMAR 119.5
25° 371 RUIZ, MANUEL 102.5
26° 81 SEGOVIA, DIEGO 91
27° 177 DEMARCO, LUCA 86.25
28° 7 SUÁREZ, AGUSTÍN 85.5
29° 77 VIGGIANI, AGUSTÍN 76.5
30° 189 ECHAVE, CARLOS 64.5
31° 144 CIFRE, FAUSTINO 59.5
32° 119 LEDESMA , FACUNDO 56
33° 95 VAN DOORN, LUCIANO 52.25
34° 50 GUARDIA, JUAN MANUEL 46
35° 79 PEREYRA, FABIÁN 45
36° 155 CHIAPPELLA, BRUNO 35.5
37° 92 OLIVER, AXEL 35.5
38° 191 MARTÍNEZ, LUCIANO 34
39° 91 MARTÍNEZ, FRANCISCO 26
40° 116 STEFANONI, JUAN 22
41° 187 MALBRÁN, JOSÉ 21.5
42° 100 BOBBIO, MARCOS 19.5
43° 66 BAILO, MARTÍN 15.5
44° 150 PIETRANERA, GERMÁN 2

Nuestras redes