Calendarios

Nacionales :

Turismo Nacional

2022 : Fecha 11 Clase 3

FINAL C3
Pos Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 63 MERLO CJ/ QUIJADA M. TOYOTA COROLLA 20 34:10.807
2 4 PERNIA L/ CIANTINI D. FORD FOCUS 20 34:11.707 0.900
3 155 MALLO M/ CANAPINO A. CHEVROLET CRUZE 20 34:12.443 1.636
4 16 YANNANTUONI F/ SILVA JM. FIAT TIPO 20 34:16.860 6.053
5 7 TETI J/ VIVAN F. CHEVROLET CRUZE 20 34:18.933 8.126
6 56 TODINO G/ GINI E. TOYOTA COROLLA 20 34:18.990 8.183
7 24 LARRAURI L/ DE LA IGLESIA PEUGEOT 408 20 34:19.006 8.199
8 26 GOMEZ S/ BENAMO L. CHEVROLET CRUZE 20 34:19.652 8.845
9 10 MU FORD FOCUS 20 34:22.316 11.509
10 1 SANTERO J/ FINESCHI D. TOYOTA COROLLA 20 34:22.590 11.783
11 6 CHAPUR F/ RODRIGUEZ M. FORD FOCUS 20 34:23.554 12.747
12 72 TEDESCHI L/ PEZZUCCHI N. FORD FOCUS 20 34:23.726 12.919
13 3 CASTELLANO J/ OUBI CHEVROLET CRUZE 20 34:23.926 13.119
14 55 IANSA G/ MOSCARDINI N. FORD FOCUS 20 34:24.894 14.087
15 23 PERNIA M/ LLAVER B. FIAT TIPO 20 34:26.417 15.610
16 114 FRANETOVICH E/ TESTA R. FORD FOCUS 20 34:28.761 17.954
17 8 DOMENECH A/ BOERO P. FORD FOCUS 20 34:30.546 19.739
18 124 MONTANARI N/ PEREZ F. CHEVROLET CRUZE 20 34:30.874 20.067
19 111 GASSMAN J/ LEDESMA C. CHEVROLET CRUZE 20 34:31.316 20.509
20 60 BEGUIRISTAIN N/ TROSSET N HONDA CIVIC 20 34:32.202 21.395
21 77 COHEN M/ BASSO M. FORD FOCUS 20 34:34.434 23.627
22 61 NOCETI D/ MILLA M. FORD FOCUS 20 34:35.284 24.477
23 32 CONTA F/ RASUK J. FORD FOCUS 20 34:38.930 28.123
24 17 GARRIZ JJ/ GARBIGLIA C. C-ELYSEE 20 34:39.723 28.916
25 41 SCHENONE M/ URRETAVIZCAYA CHEVROLET CRUZE 20 35:02.689 51.882
26 85 RISATTI R/ ROSSO J.A. TOYOTA COROLLA 19 33:29.682 1 Vuelta
27 5 URCERA JM/ MORIATIS E. FORD FOCUS 18 31:25.227 2 Vueltas
28 144 VICINO L/ MORILLO F. TOYOTA COROLLA 18 31:26.163 2 Vueltas
29 177 SOTRO L/ RIVA F VW VENTO 17 29:42.230 3 Vueltas
30 157 DE BENEDICTIS J/ DE BENED TOYOTA COROLLA 17 30:08.938 3 Vueltas
31 123 LAMBIRIS M/ URRUTIA S. TOYOTA COROLLA 17 30:16.292 3 Vueltas
32 99 MALLO S/ CANAPINO M. CHEVROLET CRUZE 16 28:26.353 4 Vueltas
100 OKULOVICH C/ MORGENSTERN CHEVROLET CRUZE 14 25:24.585 6 Vueltas
137 ZANAZZI I/ BALDINELLI E. TOYOTA COROLLA 13 24:20.745 7 Vueltas
95 ABDALA E/ ETCHEGORRY F. TOYOTA COROLLA 12 22:21.381 8 Vueltas
108 LUNA R/ SPATARO E. TOYOTA COROLLA 12 23:25.317 8 Vueltas
14 CARDUCCI L/ COLOMBO RUSSE FORD FOCUS 8 15:41.825 12 Vueltas
27 MENVIELLE M/ NIETZEL JM. CHEVROLET CRUZE 7 13:04.311 13 Vueltas
118 GARCIA A/ LUQUE M. FORD FOCUS 6 11:53.791 14 Vueltas
181 CONTA G/ OLMEDO J. FORD FOCUS 6 12:08.859 14 Vueltas
222 CHORNE A/ QUEVEDO B. CHEVROLET CRUZE 3 7:02.506 17 Vueltas
73 BESSONE JP/ BESSONE E. TOYOTA COROLLA 1 3:51.381 19 Vueltas
44 ROSSOTTI JP/ MANGONI S. VW VENTO
69 CHIALVO M/ FONTANA M. TOYOTA COROLLA
76 BUSTOS F/ FONTANA N. KIA CERATO
131 VENTRICELLI L/ JACK J. VW VENTO

Nuestras redes