Calendarios

Nacionales : Tc Pick Up

2022 : Fecha 1

FINAL
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
3 Werner, Mariano Toyota 17 27:05.969
2 Jakos, Andrés Toyota 17 27:06.493 0.524
57 Martínez, Agustín Ford 17 27:16.899 10.930
1 Gianini, Juan Pablo Ford 17 27:17.066 11.097
7 Pérez, Federico Ford 17 27:18.385 12.416
8 Mazzacane, Gastón Volkswagen 17 27:19.253 13.284
5 Martínez, Omar Ford 17 27:23.607 17.638
119 Palazzo, José Hernán Toyota 17 27:24.803 18.834
11 Ciantini, Diego Toyota 17 27:25.676 19.707
10° 100 Reutemann, Ian Toyota 17 27:26.094 20.125
11° 197 Quijada, Marcos Toyota 17 27:26.697 20.728
12° 113 Ventricelli , Luciano Ford 17 27:28.122 22.153
13° 15 Boero, Pedro Toyota 17 27:28.901 22.932
14° 231 Urcera, José Manuel Toyota 17 27:29.519 23.550
15° 133 Aguirre, Valentín Volkswagen 17 27:31.924 25.955
16° 9 De Carlo, Diego Volkswagen 17 27:40.807 34.838
17° 14 Rodríguez, Matías Toyota 17 27:42.526 36.557
18° 24 Oyhanart, Mariano Ford 17 27:51.343 45.374
19° 10 De Benedictis, Franco Toyota 17 27:57.558 51.589
20° 72 Álvarez , Santiago Toyota 17 28:08.967 1:02.998
21° 193 Castro, Marcos Toyota 17 28:10.198 1:04.229
22° 21 Dose, Christian Chevrolet 17 28:14.796 1:08.827
23° 112 Selva , Mauricio Toyota 17 28:18.554 1:12.585
24° 64 Morillo, Franco Fiat 17 28:18.555 1:12.586
25° 111 Garbelino, Juan Ford 17 28:22.230 1:16.261
26° 37 Zanazzi, Ianina Toyota 16 28:14.065 1 VTA
27° 69 Mion, Eddy Ford 15 25:05.456 2 VTAS
28° 16 Miserda, Ayrton Fiat 14 23:07.307 3 VTAS
29° 74 Granara, Ramiro Chevrolet 12 19:55.970 5 VTAS
30° 138 Di Palma, Luis José Fiat 8 12:54.968 9 VTAS
31° 79 Chapur, Facundo Nissan 7 11:14.737 10 VTAS
32° 66 Jack, Javier Ford 3 08:37.613 14 VTAS

Nuestras redes