Calendarios

Nacionales : Tc2000

2022 : Fecha 6



final
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Bernardo Llaver Chevrolet Cruze 27 00:42:41.207 00.000
2 Jorge Barrio Toyota Corolla 27 00:42:44.842 03.635
3 Leonel Pernia Renault Fluence GT 27 00:42:46.352 05.145
4 Ignacio Montenegro Renault Fluence GT 27 00:42:46.975 05.768
5 Agustin Canapino Chevrolet Cruze 27 00:42:47.557 06.350
6 Julián Santero Toyota Corolla 27 00:42:50.047 08.840
7 Matías Milla Renault Fluence GT 27 00:42:57.848 16.641
8 Eugenio Provens Toyota Corolla 27 00:43:08.086 26.879
9 Fabian Yannantuoni Honda Civic 27 00:43:14.974 33.767
10 Felipe Barrios Bustos Renault Fluence GT 27 00:43:15.188 33.981
11 Gonzalo Reilly Fiat Cronos 27 00:43:39.558 58.351
12 Facundo Ardusso Honda Civic 26 00:42:15.266 42:15:00.266
13 Rodrigo Pflucker Fiat Cronos 23 00:36:52.505 36:52:00.505
14 Matías Cravero Honda Civic 13 00:20:59.170 20:59:00.170
15 Exequiel Bastidas Fiat Cronos 1 1:39.507 01:39:00.507
16 Facundo Aldrighetti Toyota Corolla 0 0:00.000 00.000

Nuestras redes