Calendarios

Monoposto : formula 3 metropolitana

2022 : Fecha 1

final ii
POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 7 REY FELIPE CRESPI 25 11 20;19.684
2 13 OLIVA BAUTISTA CRESPI 25 11 20;20.198 0.514
3 42 BERNARDELLI GINO CRESPI 25 11 20;20.910 1.226
4 18 ESTERKIN ALFREDO CRESPI 25 11 20;21.614 1.93
5 12 GUIFFREY JUAN PABLO CRESPI 25 11 20;22.007 2.323
6 73 EVANS WEISS MAXIMO CRESPI 25 11 20;24.146 4.462
7 10 TORRES ENZO CRESPI 25 11 20;24.614 4.93
8 9 CHUCK CRESPI 25 11 20;25.024 5.34
9 75 VOLPI SIMON CRESPI 25 11 20;27.777 8.093
10 77 DEL RÍO THIAGO CRESPI 25 11 20;27.788 8.104
11 70 LÓPEZ NAZARENO CRESPI 25 11 20;28.131 8.447
12 49 MATTIO AGUSTINA CRESPI 25 11 20;28.223 8.539
13 74 GRANZELLA THOMAS CRESPI 25 11 20;29.704 10.02
14 68 MONTI IGNACIO CRESPI 25 11 20;29.858 10.174
15 60 HERRERA MAIRÚ CRESPI 25 11 20;30.446 10.762
16 67 BIAGI SANTIAGO CRESPI 25 11 20;30.997 11.313
17 21 BORGERT MANUEL CRESPI 25 11 20;32.979 13.295
18 69 LUNA ESTEBAN CRESPI 25 11 20;36.456 16.772
19 34 GUZMÁN MATEO CRESPI 25 11 20;44.658 24.974
20 72 PUERTO EMILIANO CRESPI 25 11 21;33.137 1;13.453
21 23 PERCARA SOFÍA CRESPI 25 11 21;45.810 1;26.126
22 6 RASETTO GENARO CRESPI 25 10 18;57.367 1 VTA
23 16 LUENGO FRANCISCO CRESPI 25 10 19;27.490 1 VTA
24 80 SUAREZ NICOLAS CRESPI 25 9 17;12.260 2 VTAS
25 38 DOSE BAUTISTA CRESPI 25 9 19;18.953 2 VTAS
26 48 ARRÍAS IÑAKI CRESPI 25 7 13;15.425 4 VTAS
27 15 MARTÍNEZ LUCIANO CRESPI 25 6 09;09.494 5 VTAS
28 44 POLINI STEFANO CRESPI 25 6 09;32.399 5 VTAS
29 39 TÁLAMO MATÍAS CRESPI 25 3 05;06.925 8 VTAS
30 71 ORTIZ SANTINO CRESPI 25 3 08;32.835 8 VTAS
31 24 PELLANDINO TOMÁS CRESPI 25 1 03;16.967 10 VTAS
32 4 HERMIDA FEDERICO CRESPI 25 0 11 VTAS

Nuestras redes